728x90
문제
https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/284527
프로그래머스
SW개발자를 위한 평가, 교육의 Total Solution을 제공하는 개발자 성장을 위한 베이스캠프
programmers.co.kr
| HR_DEPARTMENT | |||
| 부서id | 국문부서명 | 영문부서명 | 부서위치 |
| DEPT_ID | DEPT_NAME_KR | DEPT_NAME_EN | LOCATION |
| D0001 | 법무팀 | Law Dep | 그렙타워 4층 |
| D0002 | 인사팀 | Human resources | 그렙타워 4층 |
| D0003 | 총무팀 | General Affairs | 그렙타워 4층 |
| HR_EMPLOYEES | |||||||
| 사번, | 성명, | 부서 ID, | 직책, | 이메일, | 전화번호, | 입사일, | 연봉 |
| EMP_NO | EMP_NAME | DEPT_ID | POSITION | COMP_TEL | HIRE_DATE | SAL | |
| 2017002 | 정호식 | D0001 | 팀장 | hosick_jung@grep.com | 031-8000-1101 | ####### | 65000000 |
| 2018001 | 김민석 | D0001 | 팀원 | minseock_kim@grep.com | 031-8000-1102 | ####### | 60000000 |
| 2019001 | 김솜이 | D0002 | 팀장 | somi_kim@grep.com | 031-8000-1106 | ####### | 60000000 |
| 2020002 | 김연주 | D0002 | 팀원 | yeonjoo_kim@grep.com | 031-8000-1107 | ####### | 53000000 |
| 2020005 | 양성태 | D0003 | 팀원 | sungtae_yang@grep.com | 031-8000-1112 | ####### | 53000000 |
| HR_GRADE | |||
| 사번 | 연도 | 반기 | 평가 점수 |
| EMP_NO | YEAR | HALF_YEAR | SCORE |
| 2017002 | 2022 | 1 | 92 |
| 2017002 | 2022 | 2 | 84 |
| 2018001 | 2022 | 1 | 89 |
| 2018001 | 2022 | 2 | 89 |
| 2019001 | 2022 | 1 | 94 |
| 2019001 | 2022 | 2 | 81 |
| 2020002 | 2022 | 1 | 90 |
| 2020002 | 2022 | 2 | 91 |
| 2020005 | 2022 | 1 | 92 |
| 2020005 | 2022 | 2 | 81 |
HR_DEPARTMENT, HR_EMPLOYEES, HR_GRADE 테이블에서 2022년도 한해 평가 점수가 가장 높은 사원 정보를 조회하려 합니다. 2022년도 평가 점수가 가장 높은 사원들의 점수, 사번, 성명, 직책, 이메일을 조회하는 SQL문을 작성해주세요.
2022년도의 평가 점수는 상,하반기 점수의 합을 의미하고, 평가 점수를 나타내는 컬럼의 이름은 SCORE로 해주세요.
풀이
-- 2022년도 가장 평가점수가 높은 사원 의 점수,사번, 성명, 직책 ,이메일
-- 평가점수랑 상반기 + 하반기
select
sum(b.score) score
,a.EMP_NO
,a.EMP_NAME
,a.POSITION
,a.EMAIL
from
HR_EMPLOYEES a
join
HR_GRADE b on a.EMP_NO = b.EMP_NO
group by
a.EMP_NO,b.year
having
b.YEAR = '2022'
order by
score desc
LIMIT 1
가장 높은이니까 LIMIT 1 로 짤라주면 끗
728x90
'문제풀이 > SQL' 카테고리의 다른 글
| 연간 평가점수에 해당하는 평가 등급 및 성과금 조회하기 (1) | 2025.07.14 |
|---|---|
| 부서별 평균 연봉 조회하기 (0) | 2025.07.14 |
| 특정 형질을 가지는 대장균 찾기 (0) | 2025.07.10 |
| 특정 세대의 대장균 찾기 (0) | 2025.07.10 |
| 대장균의 크기에 따라 분류하기 1 (0) | 2025.07.04 |
댓글